Preisliste (€) BBS-Yachting 2025 Basis Fethiye Tel. +90 530 762 14 32 |
||||
Mail: | ||||
Yacht | Bauj. | Kab. Koj. |
01.01.-09.05. 18.10.-31.12 |
10.05-06.06. | 07.06.-11.07. | 12.07.-15.08. 04.10.-17.10. |
16.08.-03.10. | Kaution € |
||
Saison | A | B | C | D | E | |||||
4 Kabinen: | ||||||||||
Bav. Cruiser 45* | "Santa Maria" | 2012 | 4/9 | 3.090 | 3.520 | 3.380 | 3.720 | 4.080 | 2.000 | |
Bav. Cruiser 46 | "2BiSi" | 2008 | 4/8 | 2.590 | 3.120 | 3.030 | 3.320 | 3.520 | 2.000 | |
Oceanis 43.4** | "Soyamaje" | Klima | 2009 | 4/8 | 2.550 | 3.180 | 2.980 | 3.280 | 3.450 | 2.000 |
Bav. 42 | "JimminyGrille" | 2001 | 4/8 | 2.090 | 2.420 | 2.330 | 2.520 | 2.720 | 2.000 | |
3 Kabinen: | ||||||||||
Bav. 44 Vision | "Janina II" | Klima | 2009 | 3/6 | 2.690 | 3.380 | 3.130 | 3.480 | 3.680 | 2.000 |
Bav. 44 Eigner | "Seabreeze" | Klima | 2002 | 3/6 | 2.190 | 2.380 | 2.280 | 2.620 | 2.880 | 2.000 |
S. Odyssey 409** | "FourTwo" | Klima | 2013 | 3/6 | 2.290 | 2.920 | 2.830 | 3.080 | 3.220 | 2.000 |
Bav. Cruiser 37 | "Kedi" | 2014 | 3/6 | 2.090 | 2.580 | 2.480 | 2.720 | 2.920 | 2.000 | |
Bav. Cruiser 36 | "Zenith" | 2011 | 3/6 | 1.890 | 2.380 | 2.280 | 2.450 | 2.650 | 2.000 | |
3 Kabinen Katamaran: | ||||||||||
Lagoon 380 | "Tiando" | 2005 | 3/6 | 2.790 | 3.280 | 3.180 | 3.520 | 3.820 | 2.500 |
* | zusätzliche Schlafgelegenheiten im Salon |
** | Lattengroß mit Lazyjacks |
Hinweis!!
BBS Yachten werden alle zwei Jahre einer strengen Sicherheitskontrolle nach DIN ISO der Europäischen Seeschifferverordnung durch die Fa. DEKRA unterzogen!
Nach bestandener Prüfung erhält jede Yacht ein Sicherheitszertifikat!
Inklusive | Bettwäsche, bei Ankunft der Kunden vorbereitete Kojen, 1 Fl. Gas, Kinderschwimmwesten bei Bedarf | ||
Rabatte | Frühbucher bis 28.2.2025 oder bis 6 Monate vor Charterbeginn: | Minus | 10 % |
Wiederbucher: | Minus | 5 % | |
Bootsmessen: | Minus | 5 % | |
2 oder mehr Wochen: | Minus | 5 % | |
Gruppen von 3 oder mehr Yachten: | Minus | 5 % | |
Der maximale Rabatt beträgt 15% | |||
Kaution | Am Stützpunkt mittels Kreditkarte. Kautionsversicherung an der Basis möglich. | ||
Übernahmen Übergaben |
Samstag bis 17:00 Uhr, Rückgabe am Vortag bis 17:00 Uhr + Übernachtung bis zum nächsten Tag 08:00 Uhr | ||
Extrakosten (vor Ort zu bezahlen) |
Transitlog | 120.- € | |
Extras | * Endreinigung: | bis 40 ft. | 130.- € |
von 41 bis 49 ft. | 150.- € | ||
ab 50 ft. und Katamaran | 165.- € | ||
Außenborder pro Woche: | 85.- € | ||
Transfer bis 3 Personen: | 75.- € | ||
Transfer 4 – 6 Personen: | 95.- € | ||
Transfer 7- 14 Personen: | 100.- € | ||
Achtung!! Billige Transfers aus dem Internet beinhalten Risiken!! | |||
Skipper: | pro/Tag + Verpflegung | 150.- € | |
Handtuchset (ein Handtuch, ein Badetuch): | 10.- € | ||
Kindernetz: | 70.- € | ||
Wlan an Bord (Internet 5 GB) | pro Woche | 50.- € | |
Spi/Blister (wenn verfügbar): | 1 Woche | 150.- € | |
2 Wochen | 250.- € | ||
jede weitere Woche | 100.- € | ||
Bei Beschädigung besteht volle Haftung durch den Kunden. | |||
Zahlung | 40 % bei Vertragsabschluss, Rest bis spätestens 4 Wochen vor Charterbeginn | ||
Sonstiges | Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch / Verproviantierung möglich 10-Tages-Charter auf Anfrage |
*Aufgrund der geänderten Rechtslage wird die Endreinigung als „EXTRA“ angeboten. Wir bitten zu berücksichtigen, dass dies die komplette Innen- und Außenreinigung für die Übergabe an den Folgekunden der Yacht betrifft. Bei unzureichender Reinigung durch den Kunden werden die Reinigungskosten von der Kaution einbehalten.